विश्व के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक देश 2021 – Minerals and their major Producer Countries GK के सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते है। इसलिए Important question के साथ हमने यहां पूरी सूची आपके लिए दी है। जिसका प्रयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अध्ययन सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टी से बहुत ही helpful होगी आप इसे शेयर भी कर सकते है।
विश्व के सर्वाधिक खनिज भंडार वाले 10 देशों की सूची क्रम अनुसार–
| क्रं. | खनिज | पहला स्थान | दूसरा स्थान | तीसरा स्थान | चौथा स्थान |
| 1. | लोहा (Iron) | चीन | आस्ट्रेलिया | ब्राजील | भारत |
| 2. | ताँबा (Copper) | चिली | चीन | पेरू | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 3. | मैंगनीज (Manganese) | दक्षिण अफ्रीका | चीन | आस्ट्रेलिया | गैबोन |
| 4. | बॉक्साइट (Bauxite) | आस्ट्रेलिया | चीन | ब्राजील | गुयाना |
| 5. | जस्ता (Zinc) | चीन | पेरू | आस्ट्रेलिया | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 6. | सोना (Gold) | चीन | आस्ट्रेलिया | रूस | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 7. | चाँदी (Silver) | मेक्सिको | चीन | पेरू | आस्ट्रेलिया |
| 8. | कोयला (Coal) | चीन | संयुक्त राज्य अमेरिका | भारत | आस्ट्रेलिया |
| 9. | यूरेनियम (Uranium) | कजाकिस्तान | कनाडा | आस्ट्रेलिया | नाइजर |
| 10. | खनिज तेल (Mineral Oil) | सऊदी अरब | संयुक्त राज्य अमेरिका | रूस | चीन |
विश्व के सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देशों की सूची (World's largest mineral producing countries) :
विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश की पूरी सूची में देशों के नाम भी स्थान के अनुसार दिये गये है
| खनिज का नाम | प्रमुख उत्पादक देश |
| लोहा (Iron) | चीन, ऑस्ट्रलिया, ब्राजील, भारत, रूस |
| ताँबा और ताम्र (Copper) | चिली, पेरू, चीन |
| बॉक्साइट (Bauxite) | ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी |
| वंग या रांगा या टिन (Tin) | चीन, इंडोनेशिया, पेरू |
| मैंगनीज (Manganese) | दक्षिण अफ्रीका,चीन, आस्ट्रेलिया |
| जस्ता (Zinc) | चीन, आस्ट्रेलिया, पेरू |
| सोना (Gold) | चीन, आस्ट्रेलिया, रूस |
| चाँदी (Silver) | पेरू, बोलीविया, मेक्सिको |
| हीरा (Diamond) | रूस, बोत्सवाना, कांगो |
| पारा (Mercury) | चीन, मेक्सिको, किर्गिस्तान |
| सीसा (Lead) | चीन, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| अभ्रक (Asbestos) | रूस, चीन, ब्राजील |
| थोरियम (Thorium) | भारत, ब्राजील, आस्ट्रेलिया |
| यूरेनियम (Uranium) | कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर |
| टंगस्टन (Tungsten) | चीन, वियतनाम, रूस |
| प्लेटिनम या प्लैटिनम (Platinum) | दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे |
| क्रोमियम (Chromium) | दक्षिण अफ्रीका, कज़ाखस्तान, तुर्की |
| पेट्रोलियम (Petroleum) | रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| सीमेंट (Cement) | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| एल्युमीनियम (Aluminum) | चीन, रूस, कनाडा |
| कोबाल्ट (Cobalt) | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रूस, ऑस्ट्रेलिया |
| ग्रेफाइट (Graphite) | चीन, भारत, ब्राजील |
| जिप्सम (Gypsum) | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान |
| पोटाश (Potash) | कनाडा, रूस, बेलारूस |
| गंधक (Sulfur) | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस |
| नमक (Salt) | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत |
| सुरमा (Antimony) | चीन, रूस, बोलीविया, तजाकिस्तान |
| निकिल (Nickel) | इंडोनेशिया,फिलीपींस. कनाडा |
| क्रोमाइट (Chromite) | दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान, भारत |
| बेंटोनाइट (Bentonite) | संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत |
| कोयला (Coal) | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| फेल्सपार (Feldspar) | इटली, तुर्की, चीन |
| कैडमियम (Cadmium) | चीन, जापान, दक्षिण कोरिया |
यह भी जानें : भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य
विश्व के प्रमुख खनिजों एवं उनके सर्वाधिक उत्पादक देशों से सम्बंधित प्रश्न आईएएस, शिक्षक, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एमबीए एवं अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पूछे जाते है। इसलिए इसके अध्ययन से आप जानें कि कौन-सा खनिज किस देश में सर्वाधिक पाया जाता ह।

